Plavecký bazén Plzeň-Slovany, Nám.gen.Píky 42
kategorie 2001 – 2009
50m bazén – 10 drah
Zahájení závodu 8.3. v 15:00, rozplavání 14:00, sraz 13:30.
Zahájení závodu 9.3. v 9:00, rozplavání 8:00, sraz 7:30.
Trenéři: Michal A., Kateřina K.
Startovné 70Kč/start
| Jméno | Ročník narození | Přijat(a) | Disciplíny |
|---|---|---|---|
| Anna Dandová | 2005 | ANO | 50VZ, 50P, 50M, 100P, 200PZ, 100M, 200P, 200M |
| Veronika Červená | 2005 | ANO | 50VZ, 1500VZ, 50Z, 200VZ, 200PZ, 200Z, 100VZ, 100Z |
| Matyáš Háněl | 2005 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P, 200PZ, 200Z, 100VZ, 200P/N, 100Z |
| Šimon Kadlec | 2006 | ANO | 50VZ, 50P, 50M, 100P, 200PZ, 200P |
| Matyáš Klápa | 2005 | ANO | 50VZ, 50M 50Z, 200VZ/N, 200PZ, 100M, 100VZ, 200M/N |
| Štěpán Ryashko | 2006 | ANO | 50VZ, 1500VZ, 50Z, 200VZ, 200PZ, 800VZ, 100VZ, 100Z, 400VZ |
| Tomáš Sláma | 2008 | ANO | 50VZ, 50P, 50M, 100P, 100M, 100VZ, 100Z |
| Lenka Aleva | 2005 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 200VZ, 200PZ, 200Z, 100VZ/N, 200P/N, 100Z |
| Eva Kmeťová | 2005 | ANO | 50VZ, 50P, 50M, 100P, 200PZ/N, 100M,100VZ, 200P/N, 100Z |
| Barbora Dandová | 2008 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P/N, 100M, 100VZ, 100Z |
| Monika Kratochvílová | 2007 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P, 100M, 100VZ, 100Z |
| Lukáš Kukla | 2008 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P, 100VZ/N, 100Z |
| Tobiáš Lopušan | 2008 | ANO | 50VZ, 50M, 50Z, 100M, 100VZ/N, 100Z/N |
| Nela Němečková | 2008 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P/N, 100VZ/N, 100Z/N |
| Nikita Perets | 2003 | ANO | 50VZ, 50P, 50M, 100P, 200PZ, 100M, 100VZ, 100Z |
| Adam Plecer | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100VZ/N, 100Z |
| Markéta Průšová | 2001 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P, 200VZ, 200PZ, 100VZ, 100Z, 400VZ |
| Margita Paroubková | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P/N, 100VZ/N, 100Z/N |
| Barbora Švadlenková | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P/N, 100VZ/N, 100Z/N |
| Adam Doležal | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P, 100VZ/N |
| Adéla Hánělová | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P/N, 100M/N, 100VZ/N, 100Z/N |
| Hugo Servin | 2003 | ANO | 50VZ, 50M, 50Z, 200VZ, 200PZ, 200Z, 100VZ, 200M/N, 100Z |
| Daniel Křítek | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50M, 100P, 100M/N, 100VZ/N, 100Z/N |
| Monika Kuralová | 2009 | ANO | 50VZ, 50P, 50Z, 100P/N, 100VZ/N, 100Z/N |
| Tereza Trnková | 2003 | ANO | 50VZ, 50M, 50Z, 100P, 200PZ/N, 200Z/N, 100VZ, 200P/N, 100Z |
