Aquapark Beroun, Na Ostrově 900, Beroun
kategorie 2008 a starší
25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu je v 9:00, rozplavání 8:00, sraz 7:30
Trenéři: Michal
Startovné 40Kč/start
Výsledková listina
| Jméno | Ročník narození | Přijat(a) | Disciplíny |
|---|---|---|---|
| Barbora Dandová | 2008 | ANO | 50VZ, 100Z, 50P, 50M, 50Z, 100VZ |
| Anna Dandová | 2005 | ANO | 100M, 50VZ, 200P, 50M, 100P, 100PZ |
| Lukáš Kukla | 2008 | ANO | 50VZ, 100Z, 50P, 50Z, 100VZ |
| Matyáš Klápa | 2005 | ANO | 50VZ, 100M, 100Z, 50M, 100VZ, 100PZ |
| Tobiáš Lopušan | 2008 | 50VZ, 100Z, 50M, 50Z, 100VZ | |
| Tomáš Sláma | 2008 | ANO | 50VZ, 100Z, 50P, 100P, 50Z, 100VZ |
| Šimon Kadlec | 2006 | ANO | 200P, 50VZ, 50P, 100P, 100PZ, 50M |
| Monika Kratochvílová | 2007 | ANO | 200P, 50P, 50VZ, 100P, 50M, 100PZ |
| Veronika Červená | 2005 | 50VZ, 100Z, 200VZ, 50Z, 100VZ, 100PZ | |
| Eva Kmeťová | 2005 | 50VZ, 50P, 100Z, 50Z, 100P, 100VZ | |
| Štěpán Ryashko | 2006 | ANO | 50VZ, 200VZ, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ |
| Anna Šináglová | 2006 | 100Z, 50P, 200VZ, 200Z, 100P, 100VZ | |
| Nikita Perets | 2003 | ANO | 50VZ, 100Z, 50P, 100P, 50Z, 100VZ |
| Tereza Trnková | 2003 | ANO | 200P, 50P, 100Z, 100P, 50Z, 100PZ |
| Hugo Servin | 2003 | ANO | 50VZ, 100Z, 100M, 50M, 100VZ, 50Z |
