Plavecký stadión, Sokolský ostrov 402/4, České Budějovice
kategorie 2006 a mladší

50m bazén – 8 drah
Zahájení závodu 8:45, rozplavání 7:45, sraz v 7:25
Trenéři: Michal / Katka
Startovné 70Kč/start
Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Barbora Dandová2008ANO200PZ, 200P, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Adam Doležal2009200PZ, 200P, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Lukáš Kukla2008ANO200PZ, 100Z, 400VZ, 50Z, 50VZ, 200VZ/N
Denisa Škodová2010ANO200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Adam Plecer2009ANO200PZ, 100Z, 400VZ/N, 50Z, 50VZ, 200VZ/N
Klára Slámová2012ANO100Z, 50Z, 50VZ
Tomáš Sláma2008ANO200PZ, 200P, 400VZ, 50VZ, 100P, 200VZ
Adéla Hánělová2009ANO200PZ/N, 50M, 100Z/N, 50Z, 50VZ/N, 100P/N
Veronika Kuklová2011ANO200PZ, 100Z, 50VZ, 100P
Anna Lechner2010ANO200PZ, 50M, 200VZ, 50Z, 50VZ, 100P
Šimon Kadlec2006ANO200PZ, 400VZ, 200P, 50Z, 50VZ, 100P
Monika Kuralová2009200PZ, 50M, 100Z, 50VZ, 100P, 50Z
Monika Kratochvílová2007ANO200PZ, 50M, 200P, 50Z, 50VZ, 100P
Daniela Škodová2011ANO50M, 100Z, 50Z, 50VZ
Štěpán Ryashko2006ANO200PZ, 50M, 400VZ, 50Z, 50VZ, 200VZ
Nela Němečková2009ANO200PZ/N, 100Z, 200VZ/N, 50Z, 50VZ, 100P/N
Margita Paroubková2009ANO200PZ/N, 200P, 100Z/N, 50VZ, 100P, 400VZ/N
Martina Zahradníková2009200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Markéta Juhásová2010ANO200PZ, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Adam Daniel Křítek2009ANO200PZ, 50M, 100Z/N, 50Z, 50VZ/N, 100P
Adina Mrvová2010ANO200PZ, 100Z, 200VZ, 50Z, 50VZ, 100P
Karolína Plecerová2010ANO200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Barbora Švadlenková2009200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Laura Železná2010ANO200PZ, 100Z, 200VZ, 50Z, 50VZ, 100P
David Fischer2008100Z, 50Z, 50VZ
Sofie Holovatch2009100Z, 50Z, 50VZ, 100P
Adéla Nováková2011ANO100Z, 50Z, 50VZ