Plavecký stadión, Sokolský ostrov 402/4, České Budějovice
kategorie 2006 a mladší
50m bazén – 8 drah
Zahájení závodu 8:45, rozplavání 7:45, sraz v 7:25
Trenéři: Michal / Katka
Startovné 70Kč/start
Výsledková listina
| Jméno | Ročník narození | Přijat(a) | Disciplíny |
|---|---|---|---|
| Barbora Dandová | 2008 | ANO | 200PZ, 200P, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P |
| Adam Doležal | 2009 | 200PZ, 200P, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P | |
| Lukáš Kukla | 2008 | ANO | 200PZ, 100Z, 400VZ, 50Z, 50VZ, 200VZ/N |
| Denisa Škodová | 2010 | ANO | 200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P |
| Adam Plecer | 2009 | ANO | 200PZ, 100Z, 400VZ/N, 50Z, 50VZ, 200VZ/N |
| Klára Slámová | 2012 | ANO | 100Z, 50Z, 50VZ |
| Tomáš Sláma | 2008 | ANO | 200PZ, 200P, 400VZ, 50VZ, 100P, 200VZ |
| Adéla Hánělová | 2009 | ANO | 200PZ/N, 50M, 100Z/N, 50Z, 50VZ/N, 100P/N |
| Veronika Kuklová | 2011 | ANO | 200PZ, 100Z, 50VZ, 100P |
| Anna Lechner | 2010 | ANO | 200PZ, 50M, 200VZ, 50Z, 50VZ, 100P |
| Šimon Kadlec | 2006 | ANO | 200PZ, 400VZ, 200P, 50Z, 50VZ, 100P |
| Monika Kuralová | 2009 | 200PZ, 50M, 100Z, 50VZ, 100P, 50Z | |
| Monika Kratochvílová | 2007 | ANO | 200PZ, 50M, 200P, 50Z, 50VZ, 100P |
| Daniela Škodová | 2011 | ANO | 50M, 100Z, 50Z, 50VZ |
| Štěpán Ryashko | 2006 | ANO | 200PZ, 50M, 400VZ, 50Z, 50VZ, 200VZ |
| Nela Němečková | 2009 | ANO | 200PZ/N, 100Z, 200VZ/N, 50Z, 50VZ, 100P/N |
| Margita Paroubková | 2009 | ANO | 200PZ/N, 200P, 100Z/N, 50VZ, 100P, 400VZ/N |
| Martina Zahradníková | 2009 | 200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P | |
| Markéta Juhásová | 2010 | ANO | 200PZ, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P |
| Adam Daniel Křítek | 2009 | ANO | 200PZ, 50M, 100Z/N, 50Z, 50VZ/N, 100P |
| Adina Mrvová | 2010 | ANO | 200PZ, 100Z, 200VZ, 50Z, 50VZ, 100P |
| Karolína Plecerová | 2010 | ANO | 200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P |
| Barbora Švadlenková | 2009 | 200PZ, 50M, 100Z, 50Z, 50VZ, 100P | |
| Laura Železná | 2010 | ANO | 200PZ, 100Z, 200VZ, 50Z, 50VZ, 100P |
| David Fischer | 2008 | 100Z, 50Z, 50VZ | |
| Sofie Holovatch | 2009 | 100Z, 50Z, 50VZ, 100P | |
| Adéla Nováková | 2011 | ANO | 100Z, 50Z, 50VZ |
