Plavecký bazén, ul. Ostrovní 2257/1, Písek
kategorie 2008 – 2010

25m bazén – 8 drah
Zahájení závodu v 8:45, rozplavání 8:00, sraz 7:40
Trenéři: Michal Andres, Martina Kaltounková
Startovné 50Kč/start
Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Barbora Dandová2008ANO100M, 100PZ, 100Z, 100VZ, 100P
Adam Doležal2009odhlášen50VZ, 50P, 100PZ, 50Z
Lukáš Kukla2008ANO100VZ, 100PZ, 100Z, 100P
Tobiáš Lopušan2008NE100VZ, 100PZ, 100Z, 100M
Jan Petrášek2008odhlášen100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Karolína Plecerová2010ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Tomáš Sláma2008ANO100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Jiří Šafář2010ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Barbora Švadlenková2009ANO50M, 50VZ, 50P, 50Z
Laura Železná2010ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Markéta Juhásová2010ANO100PZ, 50K, 50P, 50Z
Monika Kuralová2009NE50VZ, 50P, 100PZ, 50Z
Adam Plecer2009ANO50VZ, 100PZ, 50Z, 50P
Marko Ivanović2009ANO50VZ, 50P, 50Z
Anna Lechner2010ANO50VZ, 50Z
Daniel Adam Křítek2009ANO50VZ, 50P, 50Z