Sk Motorlet Praha, Radlická 298, Praha 5
kategorie 2007 – 2008
25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 17:30, rozplavání 17:15, sraz 16:45
Trenéři: Michal A., Tereza A., Martina K.
Startovné 50Kč/závodník
Jméno | Ročník narození | Přijat(a) | Disciplíny |
---|---|---|---|
Barbora Dandová | 2008 | ||
Adam Doležal | 2009 | ||
Lukáš Kukla | 2008 | ||
Tobiáš Lopušan | 2008 | ||
Jan Petrášek | 2008 | ||
Karolína Plecerová | 2010 | ||
Tomáš Sláma | 2008 | ||
Jiří Šafář | 2010 | ||
Barbora Švadlenková | 2009 | ||
Laura Železná | 2010 | ||
Markéta Juhásová | 2010 | ||
Šimon Kadlec | 2006 | ||
Monika Kuralová | 2009 | ||
Adam Plecer | 2009 | ||
Monika Kratochvílová | 2007 | ||
Matyáš Klápa | 2005 | ||
Kristian Bartoš | 2007 | ||
Ondřej Petrášek | 2007 | ||
Oliver A.Pitts | 2006 | ||
Štěpán Ryashko | 2006 | ||
Anna Šináglová | 2006 | ||
Adam Daniel Křítek | 2009 | ||
Daniel Wolf | 2010 | ||
Veronika Červená | 2005 | ||
Anna Dandová | 2005 | ||
Matyáš Háněl | 2005 | ||
Eva Kmeťová | 2005 | ||
Tereza Trnková | 2003 | ||
Marko Ivanović | 2009 | ||
Tereza Kolářová | 2003 | ||
Nikita Perets | 2003 | ||
Filip Kubec | 2007 | ||
Anna Lechner | 2010 | ||
Tobiáš Míček | 2007 | ||
Markéta Průšová | 2001 | ||
Richard Sobotka | 2008 | ||
Adina Mrvová | |||
Mikuláš Nekula |