Plavecký bazén, ul. Ostrovní 2257/1, Písek
kategorie 2009 a mladší

25m bazén – 8 drah
Zahájení závodu v 8:45, rozplavání 8:00, sraz 7:30
Trenéři: Michal Andres, Martina Kaltounková
Startovné 50Kč/start

Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Adéla Hánělová2009ANO100M, 100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Adam Doležal2009ANO100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Veronika Kuklová2011ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Adéla Nováková2011ANO50VZ, 50P, 50Z, 100PZ
Adina Mrvová2010ANO50M, 50Z
Jiří Šafář2010ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Barbora Švadlenková2009ANO100M, 100PZ, 100P, 100Z
Laura Železná2010ANO50M, 100PZ, 50P, 50Z
Markéta Juhásová2010ANO50M, 100PZ, 50P, 50Z
Monika Kuralová2009ANO100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Adam Plecer2009ANO100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Klára Slámová2012ANO50VZ, 50P, 50Z
Anna Lechner2010ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Daniel Adam Křítek2009ANO100PZ, 100M, 100VZ, 100P, 100Z
Sofia Holovatch2009ANO100VZ, 100PZ, 100Z, 100P
Denisa Škodová2010ANO50VZ, 100PZ, 50P, 50Z
Daniela Škodová2011ANO50VZ, 50P, 50Z
Martina Zahradníková2009ANO100VZ, 100PZ, 100P, 100Z
Sofie Spurná2010ANO50VZ, 50P, 50Z
Mikuláš Nekula2009ANO100VZ, 100PZ, 100P, 100Z