Městský bazén na Štěpánce, Na Celně 1456, Mladá Boleslav

25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 9:00, rozplavání 8:00, sraz 7:30
Trenéři: Katka
Startovné 55Kč/start
Výsledková listina

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Barbora Dandová2008ANO50VZ/N7, 200PZ, 100P, 100M/N2, 100Z,100VZ/N6
Anna Dandová2005ANO50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Lukáš Kukla2008NE50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Matyáš Klápa2005ANO50VZ, 200PZ, 100P/N1, 100M, 100Z,100VZ
Tobiáš Lopušan2008NE50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Tomáš Sláma2008NE50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Šimon Kadlec2006ANO50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Monika Kratochvílová2007ANO50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Veronika Červená2005ANO50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Eva Kmeťová2005ANO50VZ, 200PZ/N1, 100P, 100M, 100Z/N3,100VZ/N4
Štěpán Ryashko2006ANO50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Anna Šináglová2006NE50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Lenka Aleva2005ANO50VZ/N6, 200PZ, 100P, 100M/N2, 100Z,100VZ/N7
Adam Doležal2009ANO50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Matyáš Háněl2005ANO50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Adéla Hánělová2009ANO50VZ, 100PZ, 50P/N1, 100M, 100Z,100VZ
Monika Kuralová2009ANO50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Nela Němečková2008NE50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Margita Paroubková2009ANO50VZ/N2, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Adam Plecer2009ANO50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ
Martina Zahradníková2009NE50VZ, 100PZ, 50P, 50M, 50Z,100VZ
Barbora Švadlenková2009ANO50VZ, 100PZ, 50P,50M, 50Z,100VZ/N1