Městský bazén na Štěpánce, Na Celně 1456, Mladá Boleslav
25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 9:00, rozplavání 8:00, sraz 7:30
Trenéři: Katka
Startovné 55Kč/start
Výsledková listina
| Jméno | Ročník narození | Přijat(a) | Disciplíny |
|---|---|---|---|
| Barbora Dandová | 2008 | ANO | 50VZ/N7, 200PZ, 100P, 100M/N2, 100Z,100VZ/N6 |
| Anna Dandová | 2005 | ANO | 50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Lukáš Kukla | 2008 | NE | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Matyáš Klápa | 2005 | ANO | 50VZ, 200PZ, 100P/N1, 100M, 100Z,100VZ |
| Tobiáš Lopušan | 2008 | NE | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Tomáš Sláma | 2008 | NE | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Šimon Kadlec | 2006 | ANO | 50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Monika Kratochvílová | 2007 | ANO | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Veronika Červená | 2005 | ANO | 50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Eva Kmeťová | 2005 | ANO | 50VZ, 200PZ/N1, 100P, 100M, 100Z/N3,100VZ/N4 |
| Štěpán Ryashko | 2006 | ANO | 50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Anna Šináglová | 2006 | NE | 50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Lenka Aleva | 2005 | ANO | 50VZ/N6, 200PZ, 100P, 100M/N2, 100Z,100VZ/N7 |
| Adam Doležal | 2009 | ANO | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Matyáš Háněl | 2005 | ANO | 50VZ, 200PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Adéla Hánělová | 2009 | ANO | 50VZ, 100PZ, 50P/N1, 100M, 100Z,100VZ |
| Monika Kuralová | 2009 | ANO | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Nela Němečková | 2008 | NE | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Margita Paroubková | 2009 | ANO | 50VZ/N2, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Adam Plecer | 2009 | ANO | 50VZ, 100PZ, 100P, 100M, 100Z,100VZ |
| Martina Zahradníková | 2009 | NE | 50VZ, 100PZ, 50P, 50M, 50Z,100VZ |
| Barbora Švadlenková | 2009 | ANO | 50VZ, 100PZ, 50P,50M, 50Z,100VZ/N1 |
