Sk Motorlet Praha, Radlická 298, Praha 5
kategorie 2009 a mladší

25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 10:30,  rozplavání 10:00, sraz 9:30
Trenéři: Michal a Martina
Startovné 200Kč/závodník
Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Adam Doležal2009ANO100PZ, 50P, 50VZ, 100P
Karolína Plecerová2010ANO100PZ, 50Z, 100Z, 50VZ
Jiří Šafář2010ANO100PZ, 100VZ, 100Z, 100P
Barbora Švadlenková2009ANO100PZ, 100VZ, 50M, 50VZ
Laura Železná2010ANO50Z, 100PZ, 100Z, 50VZ
Markéta Juhásová2010ANO50Z, 100PZ, 100Z, 50VZ
Monika Kuralová2009ANO50Z, 100PZ, 50VZ, 100Z
Adam Plecer2009ANO50Z, 100VZ, 100Z, 50Z
Adam Daniel Křítek2009ANO100PZ, 50P, 50M, 100P
Veronika Kuklová2011ANO50Z, 50P, 50VZ, 100P
Anna Lechner2010ANO50Z, 50P, 50VZ, 100Z
Adina Mrvová2010ANO50Z, 100VZ, 100Z, 50VZ
Mikuláš Nekula2009ANO25VZ, 25P, 25Z
Adéla Hánělová2009ANO50Z, 50P, 100Z, 50VZ
Sofie Holovatch2009ANO50Z, 50P, 50VZ, 100Z
Denisa Škodová2010ANO50Z, 50P, 50VZ, 100Z