Sk Motorlet Praha, Radlická 298, Praha 5
kategorie 2010 a mladší

25m bazén – 6 drah
zahájení závodu 10:30, rozplavání 10:00, sraz 9:30
Trenéři: Michal / Katka
Startovné 200Kč/plavec
Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Karolína Plecerová2010100PZ, 50P, 50VZ, 100P
Jiří Šafář2010100PZ, 100VZ, 100Z, 50VZ
Adéla Nováková201150Z, 100PZ, 50VZ, 100Z
Laura Železná201050Z, 100PZ, 100Z, 50VZ
Markéta Juhásová2010100PZ, 50Z, 100Z, 100P
Veronika Kuklová2011100PZ, 100VZ, 100Z, 50VZ
Anna Lechner2010100PZ, 100VZ, 100Z, 50VZ
Adina Mrvová2010100PZ, 50P, 50VZ, 100P
Denisa Škodová2010100PZ, 50P, 50M, 100P
Klára Slámová201225VZ, 25P, 25Z
Daniela Škodová2011100PZ, 100VZ, 50VZ, 100P