Aquadrom Most, Topolová 801, Most

25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 9:00, rozplavání 8:00, sraz 7:40
Trenéři: Michal
Startovné 60Kč/start

Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Anna Dandová2005ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Veronika Červená2005ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Matyáš Háněl2005ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Šimon Kadlec2006ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50P, 50VZ
Matyáš Klápa2005ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Štěpán Ryashko2006ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Tereza Trnková2004ANO100VZ, 50M 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Anna Šináglová;2006ANO100VZ, 50M 50Z, 100PZ/N9, 50VZ, 50P
Markéta Průšová2002ANO100VZ, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Nikita Perets2004ANO100VZ, 50M 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Eva Kmeťová2005ANO100VZ, 50M 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Lenka Aleva2005ANO100VZ, 50M 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Barbora Dandová2008ANO100VZ, 50M 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Adam Doležal2009ANO100VZ, 50Z/N6, 100PZ, 50P
Jiří Drnka2010NE50Z, 50VZ, 50P
Adéla Hánělová2009ANO100VZ/N24, 50Z, 50VZ, 50P
Sofie Holovatch2009NE50Z, 50VZ, 50P
Markéta Juhásová2010NE100VZ, 50Z, 100PZ, 50P
Monika Kratochvílová2007ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Daniel Křítek2009ANO100VZ/N12, 50M, 100PZ, 50P
Lukáš Kukla2008ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Veronika Kuklová2011NE50Z, 100VZ, 50VZ, 50P
Monika Kuralová2009ANO100VZ, 50Z, 100PZ, 50VZ
Anna Lechner2010ANO100VZ/N24, 50Z, 50VZ, 50P
Tobiáš Lopušan2008ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Adina Mrvová2010NE100VZ, 50Z, 50VZ, 50P
Nela Němečková2008NE100VZ, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Margarita Paroubková2009ANO100VZ, 50Z, 50VZ, 50P
Adam Plecer2009ANO100VZ, 50Z, 100PZ, 50VZ
Karolína Plecerová2010ANO100VZ/N24, 50Z, 100PZ, 50P
Hugo Severín2003ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Tomáš Sláma2008ANO100VZ, 50M, 50Z, 100PZ, 50VZ, 50P
Jiří Šafář2010ANO100VZ, 50Z, 100PZ, 50VZ
Denisa Škodová2010NE50Z, 50VZ, 50P
Barbora Švadlenková2009ANO50M, 50Z, 100PZ, 50VZ
Daniel Wolf2007ANO100VZ/N2, 50Z, 100PZ, 50VZ/N4
Laura Železná2010ANO100VZ, 50Z, 100PZ, 50VZ