Aquapark Děčín, Oblouková 1400/6, Děčín kategorie 2010 a mladší

25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 8:45, rozplavání 7:50, sraz v 7:30
Trenéři: Martina
Startovné 55Kč/start
Výsledková listina

 

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Klára Slámová2012ANO50P, 100VZ, 50Z, 50VZ
Adéla Nováková2011ANO50P, 100VZ, 100P, 50Z
Lukáš Hanžl2011ANO50P, 100VZ, 100P, 50VZ
Nikol Novosadová2012ANO50P, 100VZ, 50VZ, 100P
Linda Wendy Stehlíková2012ANO50P, 100VZ, 50Z, 50VZ
David Vokřál2011ANO50P, 100VZ, 50VZ, 100P
Oskar Bosák2011ANO100Z, 100VZ, 50VZ, 50Z
Lucie Pavlíková2012ANO50P, 100VZ, 50VZ, 50Z
Lukáš Klak2010ANO100Z, 50P, 100VZ, 50Z, 100P, 50VZ
Tereza Novosadová2013ANO50P, 100VZ, 50Z, 50VZ
Karolína Dušková2010ANO50P, 100VZ, 100Z, 50Z, 100P, 100VZ
Veronika Kuklová2011ANO100Z, 50P, 100P, 50VZ
Anna Suchánková2010ANO100Z, 50P, 100VZ, 50Z, 100P, 50VZ
Karolína Plecerová2010ANO50P, 100VZ, 50M, 100P, 50VZ, 100PZ
Marek Pavlík2012ANO50P, 50Z, 100P