Plavecký stadion Sk Slavia, Vladivostocká 10, Praha kategorie 

25m bazén – 6 drah
Zahájení závodu 10:30, rozplavání 10:00, sraz 9:30
Trenéři: Michal Andres
Startovné 200Kč/plavec

Výsledková listina

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Denisa Škodová2010100PZ, 50P, 50M, 100P
Daniela Škodová201125P, 25Z, 25VZ
Laura Železná201050Z, 100PZ, 100Z, 50VZ
Markéta Juhásová2010100PZ, 100VZ, 50M, 100P
Adina Mrvová201050Z, 100PZ, 50VZ, 100Z
Karolína Plecerová2010100PZ, 50P, 100P, 50VZ
Jiří Šafář2010100PZ, 100VZ, 100Z, 50VZ
Veronika Kuklová201150Z, 50P, 50VZ, 100P
Anna Lechner 2010100PZ, 100VZ, 100Z, 50VZ
Adéla Nováková201150Z, 50P, 100Z, 50VZ
Klára Slámová201225Z, 25VZ, 25P
Sofie Spurná201050Z, 100VZ, 50VZ, 100Z