Plavecký bazén Litvínov, Ukrajinská 2051, 436 01, Litvínov

25m bazén – 6drah
Zahájení závodu 9:00
Sraz v 7:30, rozplavání od 8:00
Trenéři: Michal
Startovné 200Kč/plavec

 

JménoRočník narozeníPřijat(a)Disciplíny
Hánělová Adéla2009100M, 100Z, 100P, 100Z, 200PZ
Holovatch Sofie2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Klak Lukáš201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Kukla Lukáš2008100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Kuklová Veronika201150VZ, 50P
Kuralová Monika2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Lechner Anna201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Němečková Nela2008100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Novák Vojtěch200950M, 100Z, 100P, 100VZ
Paroubková Margarita2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Plecer Adam2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Suchánková Anna201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Škodová Daniela201150VZ, 50P
Škodová Denisa201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Zahradníková Martina100M, 100Z, 100P, 100VZ
Křítek Adam Daniel2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Mrvová Adina201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Nováková Adéla201150VZ, 50P
Plecerová Karolína201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Železná Laura201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Šafář Jiří201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Juhásová Markéta201050M, 100Z, 100P, 100VZ, 100PZ
Doležal Adam2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ
Švadlenková Barbora2009100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ